04/07/2016
Elevator No. | Số lượng | Model | Tải trọng | Số người | Tốc độ | Điểm dừng |
Capacity(kg) | Persons | Speed(m/min) | Stops | |||
P1-P2 | 2 | Nexway S AP2 | 1350 | 20 | 180 | 32 |
P3-P8 | 6 | Nexway S AP2 | 1350 | 20 | 180 | 29 |
Năm hoàn thiện | 2016 | |||||
Elevator No. | Số lượng | Model | Tải trọng | Số người | Tốc độ | Điểm dừng |
Capacity(kg) | Persons | Speed(m/min) | Stops | |||
P1-P2 | 2 | Nexway S AP2 | 1350 | 20 | 180 | 32 |
P3-P8 | 6 | Nexway S AP2 | 1350 | 20 | 180 | 29 |
Năm hoàn thiện | 2016 | |||||
Year of Completion |